$85 GRAYBYTE WORDPRESS FILE MANAGER $50

SERVER : premium201.web-hosting.com #1 SMP Wed Mar 26 12:08:09 UTC 2025
SERVER IP : 172.67.162.162 | ADMIN IP 216.73.217.149
OPTIONS : CRL = ON | WGT = ON | SDO = OFF | PKEX = OFF
DEACTIVATED : NONE

/usr/include/mysql/server/private/

HOME
Current File : /usr/include/mysql/server/private//lex_hash.h
/*

  Do not edit this file directly!

*/
/*
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

*/
/* Do not edit this file!  This is generated by gen_lex_hash.cc
that seeks for a perfect hash function */

#include "lex.h"

static uchar sql_functions_map[16544]= {
0,   0,   191, 2,
'!', '|', 29, 0,
'<', 'X', 157, 0,
'A', 'Y', 57, 1,
'A', 'W', 46, 3,
'A', 'W', 191, 4,
'A', 'W', 166, 6,
'C', 'Z', 9, 9,
'A', 'V', 28, 11,
'A', 'Y', 40, 12,
'C', 'U', 51, 13,
'C', 'V', 213, 13,
'C', 'W', 110, 14,
'A', 'U', 182, 14,
'A', 'S', 7, 15,
'D', 'U', 95, 15,
'C', 'S', 137, 15,
'C', 'S', 207, 15,
'E', 'S', 255, 15,
'M', 'M', 14, 16,
0,   0,   166, 0,
0,   0,   85, 1,
0,   0,   86, 1,
'M', 'M', 32, 16,
0,   0,   168, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   81, 1,
0,   0,   3, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   0, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
'<', '>', 121, 0,
0,   0,   191, 2,
'=', '>', 124, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
'S', 'T', 126, 0,
0,   0,   50, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   151, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
'D', 'S', 128, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   130, 1,
'F', 'R', 144, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   120, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   185, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   190, 2,
0,   0,   5, 0,
0,   0,   1, 0,
0,   0,   2, 0,
0,   0,   4, 0,
0,   0,   6, 0,
0,   0,   23, 0,
0,   0,   27, 0,
0,   0,   242, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   244, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   252, 0,
0,   0,   18, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   21, 1,
0,   0,   146, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   149, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   158, 1,
0,   0,   7, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
'D', 'V', 186, 0,
0,   0,   42, 0,
0,   0,   104, 0,
'A', 'I', 227, 0,
0,   0,   170, 0,
0,   0,   211, 0,
0,   0,   223, 0,
0,   0,   191, 2,
'N', 'P', 236, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   30, 1,
0,   0,   238, 255,
'A', 'O', 239, 0,
'O', 'O', 9, 1,
'N', 'U', 14, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
'A', 'O', 22, 1,
'E', 'U', 37, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   147, 2,
0,   0,   164, 2,
0,   0,   191, 2,
'M', 'O', 54, 1,
0,   0,   11, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   16, 0,
0,   0,   191, 2,
'D', 'Y', 205, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   24, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   33, 0,
0,   0,   21, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   22, 0,
0,   0,   124, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   130, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   150, 0,
0,   0,   8, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   20, 1,
0,   0,   236, 255,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
'D', 'N', 254, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   112, 1,
0,   0,   234, 255,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   233, 255,
'T', 'W', 10, 1,
0,   0,   139, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   232, 255,
0,   0,   150, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   162, 1,
0,   0,   208, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   5, 2,
0,   0,   30, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   56, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   77, 2,
0,   0,   223, 255,
0,   0,   216, 255,
0,   0,   186, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   184, 2,
0,   0,   30, 0,
'L', 'Y', 82, 1,
'A', 'U', 113, 1,
'A', 'U', 158, 1,
'A', 'X', 185, 1,
'A', 'U', 227, 1,
0,   0,   225, 0,
'A', 'O', 248, 1,
'N', 'N', 12, 2,
'O', 'S', 45, 2,
'E', 'I', 50, 2,
'A', 'O', 55, 2,
0,   0,   113, 1,
'A', 'U', 113, 2,
'N', 'V', 134, 2,
'A', 'R', 143, 2,
0,   0,   191, 2,
'A', 'O', 175, 2,
'H', 'T', 212, 2,
'E', 'Y', 233, 2,
'N', 'S', 25, 3,
0,   0,   165, 2,
'A', 'O', 31, 3,
0,   0,   183, 2,
0,   0,   187, 2,
0,   0,   43, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
'D', 'T', 96, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   51, 0,
0,   0,   45, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   46, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   48, 0,
'L', 'S', 134, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   62, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   71, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   74, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   107, 0,
0,   0,   53, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
'E', 'T', 142, 1,
0,   0,   56, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   251, 255,
'T', 'T', 179, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   139, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   147, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   154, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   155, 0,
'A', 'E', 180, 1,
0,   0,   118, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   122, 0,
0,   0,   159, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   160, 0,
0,   0,   191, 2,
'D', 'U', 209, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   189, 0,
0,   0,   171, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   174, 0,
0,   0,   197, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   202, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   216, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   217, 0,
'R', 'S', 7, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   233, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
'S', 'U', 9, 2,
0,   0,   230, 0,
0,   0,   231, 0,
0,   0,   236, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   238, 0,
'T', 'T', 13, 2,
'1', 'O', 14, 2,
0,   0,   9, 1,
0,   0,   10, 1,
0,   0,   11, 1,
0,   0,   12, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   13, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   17, 1,
0,   0,   27, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   28, 1,
0,   0,   31, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   33, 1,
0,   0,   35, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
'A', 'S', 70, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
'K', 'S', 89, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
'A', 'O', 98, 2,
0,   0,   237, 255,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   41, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   42, 1,
0,   0,   44, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   48, 1,
0,   0,   49, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   53, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   57, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   58, 1,
0,   0,   61, 1,
0,   0,   121, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   128, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   138, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   142, 1,
0,   0,   152, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   153, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   165, 1,
'G', 'T', 161, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   185, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   192, 1,
0,   0,   170, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   174, 1,
0,   0,   225, 255,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
'A', 'A', 190, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
'L', 'W', 200, 2,
'D', 'L', 191, 2,
0,   0,   209, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   213, 1,
0,   0,   1, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   8, 2,
0,   0,   33, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   38, 2,
0,   0,   42, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
'F', 'M', 225, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   86, 2,
0,   0,   46, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   47, 2,
0,   0,   109, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
'A', 'E', 254, 2,
'E', 'M', 3, 3,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
'I', 'U', 12, 3,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   129, 2,
0,   0,   110, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   111, 2,
0,   0,   112, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   214, 255,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   127, 2,
0,   0,   135, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   148, 2,
0,   0,   169, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   171, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   173, 2,
0,   0,   177, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   180, 2,
'D', 'S', 69, 3,
'E', 'T', 85, 3,
'A', 'Y', 101, 3,
0,   0,   191, 2,
'L', 'V', 131, 3,
'A', 'O', 148, 3,
'R', 'R', 181, 3,
0,   0,   237, 0,
'N', 'N', 197, 3,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
'E', 'O', 210, 3,
'A', 'Y', 1, 4,
'A', 'T', 26, 4,
'R', 'W', 46, 4,
'H', 'U', 52, 4,
'U', 'U', 66, 4,
'A', 'T', 72, 4,
'H', 'W', 119, 4,
0,   0,   101, 2,
'N', 'S', 148, 4,
0,   0,   156, 2,
'H', 'R', 175, 4,
0,   0,   12, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   13, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   18, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   25, 0,
0,   0,   37, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   44, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   49, 0,
0,   0,   52, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
'A', 'E', 126, 3,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   72, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   250, 255,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   106, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   117, 0,
0,   0,   58, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   65, 0,
0,   0,   162, 0,
0,   0,   163, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   175, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
'E', 'E', 142, 3,
'N', 'R', 143, 3,
0,   0,   179, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   181, 0,
0,   0,   196, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   200, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
'R', 'X', 163, 3,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
'O', 'U', 170, 3,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
'R', 'U', 177, 3,
0,   0,   203, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   204, 0,
0,   0,   205, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   208, 0,
0,   0,   212, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   215, 0,
'A', 'O', 182, 3,
0,   0,   226, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   228, 0,
'D', 'O', 198, 3,
0,   0,   254, 0,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   2, 1,
0,   0,   3, 1,
'A', 'V', 221, 3,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
'M', 'N', 243, 3,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
'C', 'C', 245, 3,
0,   0,   39, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   43, 1,
0,   0,   45, 1,
0,   0,   47, 1,
'A', 'K', 246, 3,
0,   0,   50, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   55, 1,
0,   0,   87, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   101, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   106, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   117, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   118, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   119, 1,
0,   0,   122, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   125, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   127, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   230, 255,
0,   0,   159, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   163, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   167, 1,
0,   0,   182, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   201, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   202, 1,
'E', 'I', 67, 4,
0,   0,   204, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   205, 1,
'I', 'N', 92, 4,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
'A', 'U', 98, 4,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   255, 1,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   0, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   191, 2,
0,   0,   13, 2,
0,   0,   206, 1,
0,   0,   191, 2,
